Anticoagulanti e antiaggreganti in radiologia interventistica
Tabella di sospensione degli anticoagulanti e antiaggreganti in vista di una procedura interventistica
Sospensione degli anticoagulanti e antiaggreganti per biopsie di organi solidi e profonde intraddominali/retroperitoneali/pelviche di tessuti molli/CVC tipo PACLG aziendali per la sospensione si farmaci anticoagulanti e antiaggreganti per procedure di radiologia interventistica.
* da valutare in base al rischio cardiologico/tromboembolico se embricare con EBPM preprocedura
** previa consulenza cardiologica
FARMACO | SOSPENDE PRE-PROCEDURA | RIPRENDE POST-PROCEDURA |
---|---|---|
ENOXAPARINA profilattica | Stop 1 dose | DOPO 12 H |
ENOXAPARINA terapeutica | Stop 24 h (2 dosi) | DOPO 12 H |
DALTEPARINA | Stop 1 dose | DOPO 12 H |
FONDAPARINUX (CrCL>= 50) | Stop 3 giorni prima | Dopo 24 h |
FONDAPARINUX (CrCL< 50) | Stop 5 giorni prima | Dopo 24 h |
APIXABAN (CrCL>= 50)* | Stop 4 dosi= 2 GIORNI | Dopo 24 h |
APIXABAN (CrCL< 50)* | Stop 6 dosi= 3 GIORNI | Dopo 24 h |
DABIGATRAN (CrCL>= 50)* | Stop 6 dosi= 3 GIORNI | Dopo 24 h |
DABIGATRAN (CrCL< 50)* | Stop 8 dosi= 4 GIORNI | Dopo 24 h |
RIVAROXABAN (CrCL >=30)* | Stop 3 dosi= 2 GIORNI | Dopo 24 h |
RIVAROXABAN (CrCl 15-30)* | Stop 4 dosi= 2/3 GIORNI | Dopo 24 h |
EDOXABAN | Stop 2/3 dosi= 2/3 GIORNI | Dopo 24 h |
WARFARIN* | STOP SINO A INR < 2 | Dopo 24 h |
CLOPIDOGREL | STOP 5 GIORNI PRIMA | 6H DOPO SE 75 MG / 24H DOPO SE 300-600 MG |
TICAGRELOR** | STOP 5 GIORNI PRIMA | Dopo 24 h |
ACIDO ACETILSALICILICO | STOP 3-5 GIORNI | Dopo 24 h |
TICLOPIDINA | STOP 7-10 GIORNI | Dopo 24 h |
FARMACI DI IMPIEGO COMUNE
- ENOXAPARINA (CLEXANE - INHIXA)
- Trattamento della tromboembolia 100U/kg sottocute 2 volte al giorno (ogni 12 ore)
- Profilassi della tromboembolia 4000U/die ridotta a 2000 U/die per clearence della creatinina tra 15-30 mL/min
- Dopo somministrazione sottocutanea, l'assorbimento del farmaco è rapido e completo.
- Tre ore dopo somministrazione di 20 e 40 mg si osserva la massima attività plasmatica.
- L'attività anti-Xa generata dall'enoxaparina è localizzata nello spazio intravascolare.
- L'emivita è di 4,4 ore ma nei soggetti anziani può raggiungere le 6-7 ore.
- L'enoxaparina viene metabolizzata solo in minima parte ed essenzialmente per via epatica attraverso meccanismi di desolfatazione e depolimerizzazione.
- L'eliminazione è prevalentemente renale.
- DALTEPARINA (FRAGMIN)
- Trattamento della tromboembolia 100U/kg sottocute 2 volte al giorno (ogni 12 ore) oppure in una unica dose
- Profilassi della tromboembolia 2500 U/die
- FONDAPARINUX (ARIXTRA)
- Il fondaparinux non è soggetto a metabolismo e viene escreto immodificato (64 -77%) con le urine.
- Emivita 17-21 ore
- APIXABAN (ELIQUIS)
- Biodisponibilità ≈50%
- Emivita 9-14 ore
- Escrezione
- 75% biliare
- 25% renale
- DABIGATRAN (PRADAXA)
- Biodisponibilità 6,5%
- Emivita 12-17 ore
- Escrezione
- 80% urinaria
- RIVAROXABAN (XARELTO)
- Biodisponibilità 80%-100%;
- Cmax = 2–4 ore (10 mg orali)
- Emivita 7–11 ore
- Escrezione
- 66% metabolizzato nel fegato
- 33% eliminato immodificato
- EDOXABAN (LIXIANA)
- Emivita 9-11 ore
- Escrezione
- urine (33%)
- feci (66%)
- WARFARIN (COUMADIN)
- Biodisponibilità 100%
- Legame proteico 99,5%
- Metabolismo epatico
- Emivita 40 ore
- Escrezione
- renale 92%
- CLOPIDOGREL (PLAVIX)
- Bioavailability >50%
- Protein binding 94–98%
- Metabolism Liver
- Onset of action 2 hours
- Elimination half-life 7–8 hours (inactive metabolite)
- Duration of action 5 days
- Excretion
- 50% Kidney
- 46% bile duct
- TICAGRELOR (BRILIQUE)
- Bioavailability 36%
- Protein binding >99.7%
- Metabolism Liver (CYP3A4)
- Elimination half-life 7 hrs (ticagrelor), 8.5 hrs (active metabolite AR-C124910XX)
- Excretion Bile duct
- ACIDO ACETILSALICILICO (CARDIOASPIRINA)
- Bioavailability 80–100%
- Protein binding 80–90%
- Metabolism Liver (CYP2C19 and possibly CYP3A), some is also hydrolysed to salicylate in the gut wall.
- Elimination half-life
- Dose-dependent:
- 2–3 h for low doses (100 mg or less)
- 15–30 h for large doses.
- Dose-dependent:
- Excretion Urine (80–100%), sweat, saliva, feces
- TICLOPIDINA (TIKLID)
- Bioavailability >80%
- Protein binding 98%
- Metabolism Liver
- Elimination half-life
- 12 hours (single dose)
- 4–5 days (repeated dosing)
- Excretion Kidney and fecal
MONITORAGGIO DI LABORATORIO
aPTT
- ↑Eparina } aPTT
PT/INR
Piastrine
Sospensione anticoagulati e antiaggreganti pre-procedura di Radiologia Interventistica
Rischio di sanguinamento | Procedure | Sospende ASA | Sospende Eparina | Sospende Warfarin | Sospende Xa inibitore (Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban) | Sospende inibitore diretto trombina (Dabigatran) | Sospende Fondaparinux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basso rischio | Biopsia superficiale: - Tiroide - Linfonodo periferico - Mammella | Mai | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12h post | da 24h pre a 24h post | da 24h pre a 24h post | da 24h pre a 6h post |
Basso rischio | Drenaggio superficiale | Mai | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12h post | da 24h pre a 24h post | da 24h pre a 24h post | da 24h pre a 6h post |
Basso rischio | Sostituzione catetere di drenaggio | Mai | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12h post | da 24h pre a 24h post | da 24h pre a 24h post | da 24h pre a 6h post |
Basso rischio | Toracentesi | Mai | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12h post | da 24h pre a 24h post | da 24h pre a 24h post | da 24h pre a 6h post |
Basso rischio | Paracentesi | Mai | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12h post | da 24h pre a 24h post | da 24h pre a 24h post | da 24h pre a 6h post |
Moderato rischio | Biopsia profonda: - Polmone - Torace - Intraddominale - Retroperitoneale | [~100mg] Mai [325 mg] da 5 die pre a riassunzione immediata post | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12h post | da 48h pre a 48h post | da 48h pre a 48h post | da 36h pre a 6h post |
Moderato rischio | Drenaggio profondo: - Polmone - Torace - Intraddominale - Retroperitoneale | [~100mg] Mai [325 mg] da 5 die pre a riassunzione immediata post | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12h post | da 48h pre a 48h post | da 48h pre a 48h post | da 36h pre a 6h post |
Moderato rischio | Colecistostomia percutanea | [~100mg] Mai [325 mg] da 5 die pre a riassunzione immediata post | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12h post | da 48h pre a 48h post | da 48h pre a 48h post | da 36h pre a 6h post |
Moderato rischio | RFA semplice | [~100mg] Mai [325 mg] da 5 die pre a riassunzione immediata post | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12h post | da 48h pre a 48h post | da 48h pre a 48h post | da 36h pre a 6h post |
Moderato rischio | Gastrostomia | [~100mg] Mai [325 mg] da 5 die pre a riassunzione immediata post | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12h post | da 48h pre a 48h post | da 48h pre a 48h post | da 36h pre a 6h post |
Moderato rischio | Sostituzione di drenaggio biliare | [~100mg] Mai [325 mg] da 5 die pre a riassunzione immediata post | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12h post | da 48h pre a 48h post | da 48h pre a 48h post | da 36h pre a 6h post |
Elevato rischio | Biopsia: - Epatica - Renale - Splenica | da 5 die pre a riassunzione immediata post | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12-24h post | da 48h pre* a 48h post | da 72h pre a 48h post | da 48h pre a 6h post |
Elevato rischio | RFA complessa (regione molto vascolarizzata o con attraversamento di una grande quantità di parenchima epatico o non) | da 5 die pre a riassunzione immediata post | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12-24h post | da 48h pre* a 48h post | da 72h pre a 48h post | da 48h pre a 6h post |
Elevato rischio | Nefrostomia (posizionamento di sondino di drenaggio) | da 5 die pre a riassunzione immediata post | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12-24h post | da 48h pre* a 48h post | da 72h pre a 48h post | da 48h pre a 6h post |
Elevato rischio | Puntura lombare, mielografia, iniezione epidurale | da 5 die pre a riassunzione immediata post | da 12h pre a 6h post | da 5die pre a 12-24h post | da 48h pre* a 48h post | da 72h pre a 48h post | da 48h pre a 6h post |
Management of Anticoagulant and Antiplatelet Medications in Adults Undergoing Percutaneous Interventions
August 2015 American Journal of Roentgenology 205(2):421-8 Follow journal
DOI: 10.2214/AJR.14.13342
Bibliografia
- Management of Anticoagulant and Antiplatelet Medications in Adults Undergoing Percutaneous Interventions
August 2015 American Journal of Roentgenology 205(2):421-8 Follow journal
DOI: 10.2214/AJR.14.13342