ACR | Bone-RADS
Il Bone-RADS (Bone Reporting and Data System) è un sistema standardizzato, sviluppato dalla Società di Radiologia Scheletrica, per valutare e classificare le lesioni ossee solitarie individuate incidentalmente durante esami di imaging quali la risonanza magnetica (RM) o la tomografia computerizzata (TC).
Classificazione
Il Bone-RADS suddivide le lesioni in cinque categorie principali:
- Bone-RADS 1: Molto probabilmente benigna. Non necessita di ulteriori indagini.
- Bone-RADS 2: Valutazione incompleta. Sono necessarie ulteriori indagini di imaging.
- Bone-RADS 3: Indeterminata. Richiede un follow-up radiologico a breve termine (6, 12 e 24 mesi).
- Bone-RADS 4: Sospetta malignità. Necessaria consulenza oncologica e/o biopsia.
- Bone-RADS 5: Malignità ad alto grado di probabilità. Richiede un intervento immediato.
Calcolo del Bone-RADS
Tipo di margine | Descrizione |
---|---|
IA | Lesione ben definita con un bordo sclerotico (indurito). Questo suggerisce una crescita lenta e un basso grado di aggressività. |
IB | Lesione ben definita, ma senza il bordo sclerotico. Ancora indicativa di una crescita relativamente lenta, ma con un potenziale leggermente maggiore di aggressività rispetto all'IA. |
II | Lesione mal definita con una vasta zona di transizione tra la lesione e il tessuto sano circostante. Suggerisce una crescita più rapida e un potenziale maggiore di invasione dei tessuti circostanti. |
IIIA | Lesione con margini che cambiano nel tempo o con due aspetti diversi alla prima valutazione. Indica una lesione potenzialmente più aggressiva e richiede un monitoraggio più attento. |
IIIB | Lesione con margini irregolari, a tipo "tarlo" o permeativi. Questo tipo di margine è fortemente associato a una crescita invasiva e ad un alto grado di aggressività. |
IIIC | Lesione non visibile all'esame radiografico, ma sospettata sulla base di altri sintomi o esami. Richiede ulteriori indagini per confermare la diagnosi. |
Caratteristica | Punteggio |
---|---|
Margini | |
IA | 1 |
IB | 3 |
II | 5 |
IIIA-C | 7 |
Reazione periostale | |
Nessuna | 0 |
Non aggressiva | 2 |
Aggressiva | 4 |
Erosione endostale | |
Lieve | 0 |
Moderata | 1 |
Profonda | 2 |
Frattura patologica | |
Sì | 2 |
Massa dei tessuti molli | |
Sì | 4 |
Cancro primitivo noto | |
Sì | 2 |
Punteggio totale |
Classificazione del rischio per lesioni ossee
Punteggio Bone-RADS | Categoria di Rischio | Descrizione | Gestione |
---|---|---|---|
0 | Non caratterizzato adeguatamente | Il rischio non può essere predetto in modo adeguato. Esempio: Lesioni lucenti dello scheletro assiale come scapola, colonna vertebrale o pelvi. Punteggio Totale = N/A | Necessari ulteriori accertamenti. Sono necessarie ulteriori proiezioni radiografiche o imaging cross-sezionale per una valutazione più approfondita. Se asintomatica, considerare il lavoro-up completo o una sorveglianza annuale per assicurare la stabilità prevista. |
1 | Rischio molto basso | Lesione ossea benigna patognomonica. Tipica lesione "Non Toccare". Esempio: Fibroma non ossificante, osteoma osteoide. Punteggio Totale = 1-2 | Se sintomatica o con un cambiamento nella presentazione clinica, considerare imaging avanzato e consulto con un oncologo ortopedico per il trattamento del tumore benigno. |
2 | Basso rischio | Lesione litica geografica asintomatica senza reazione periostale sospetta o erosione endosteale profonda. Localizzazione tipica e/o matrice di una comune lesione ossea benigna. Esempio: Encondroma, tumore delle cellule giganti, cisti ossea aneurismale. Punteggio Totale = 3-4 | Sorveglianza a breve intervallo (3-6 mesi) per assicurare la stabilità. Considerare imaging avanzato per valutare la composizione tumorale e possibilmente biopsia per confermare la benignità se necessario. Considerare il consulto con un oncologo ortopedico per la sorveglianza o il trattamento del tumore benigno. |
3 | Rischio intermedio | Lesione litica geografica in un paziente con una neoplasia primitiva altrove. Esempio: Lesione litica geografica, ma mal definita. Punteggio Totale = 5-6 | Consulto con un oncologo ortopedico per probabile biopsia e pianificazione del trattamento. Si raccomanda imaging avanzato come TC, RMN o scintigrafia ossea per una caratterizzazione più approfondita. |
4 | Alto rischio | Maligno fino a prova contraria. Lesione litica geografica con reazione periostale aggressiva o massa dei tessuti molli. Esempio: Lesione osteolitica non geografica. Punteggio Totale ≥ 7 | Consulto con un oncologo ortopedico per biopsia raccomandata e pianificazione del trattamento. Imaging avanzato per la stadiazione tumorale, inclusi ulteriori siti di malattia. |
Bibliografia
Raccolta di immagini
Non sono state rilevate immagini associate all'espressione
"ACR | Bone-RADS"
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote