Il C-RADS (CT Colonography Reporting and Data System) è un sistema di classificazione standardizzato utilizzato per la refertazione e la gestione dei risultati della colonscopia virtuale (CT colonography).
Viene utilizzato per categorizzare le lesioni coliche e i reperti extracolici riscontrati durante la colonscopia virtuale.
Il sistema è progettato per migliorare la comunicazione tra i radiologi e i medici curanti, oltre a facilitare la standardizzazione e la ricerca clinica.
Le lesioni coliche vengono classificate in base alla dimensione, alla morfologia (sessile, peduncolato, piatto) e alla posizione nel colon.
I reperti extracolici vengono categorizzati in base alla loro potenziale rilevanza clinica, da E0 (esame limitato) a E4 (reperto potenzialmente importante).
Descrittori delle caratteristiche per polipi e masse
Dimensione della lesione (mm) | Per lesioni ≥6 mm, la dimensione maggiore del polipo (escludendo il peduncolo, se presente) sulla ricostruzione multiplanare o su viste 3D. Il tipo di vista utilizzata per la misurazione dovrebbe essere indicato. |
Morfologia | Sessile: lesione a base larga la cui larghezza è maggiore dell'altezza verticale. Peduncolato: polipo con peduncolo separato. Piatto: polipo con altezza verticale <3 mm sopra la normale mucosa colica circostante. |
Posizione | Fare riferimento alle divisioni segmentali del colon standardizzate: - retto - colon sigmoideo - colon discendente - colon trasverso - colon ascendente - cieco |
Attenuazione | Attenuazione del grasso e dei tessuti molli |
Categorizzazione e raccomandazioni di gestione per i reperti colici
C0 | Esame inadeguato/in attesa di confronti precedenti Preparazione inadeguata: non è possibile escludere lesioni ≥10 mm a causa della presenza di liquidi/feci Insufflazione inadeguata: uno o più segmenti colici collassati in entrambe le viste In attesa di studi colici precedenti per il confronto |
C1 | Colon normale o lesione benigna; continuare lo screening di routine* Nessuna anomalia visibile del colon Nessun polipo ≥6 mm Lipoma o diverticolo invertito Reperti non neoplastici (es. diverticoli colici) |
C2 | Polipo intermedio o reperto indeterminato: raccomandata colonscopia di sorveglianza† Polipo intermedio 6-9 mm, <3 in numero Reperti indeterminati, non è possibile escludere un polipo ≥6 mm in una scansione tecnicamente adeguata |
C3 | Polipo, possibilmente adenoma avanzato: raccomandata colonscopia di follow-up Polipo ≥10 mm ≥3 polipi, ciascuno di 6-9 mm |
C4 | Massa colica, probabilmente maligna: raccomandata consulenza chirurgica‡ La lesione compromette il lume intestinale, dimostra invasione extracolica |
*Ogni 5-10 anni. †Le evidenze suggeriscono che la sorveglianza può essere ritardata fino a tre anni, a seconda delle circostanze individuali del paziente. ‡Comunicare al medico referente come da linee guida accettate per la comunicazione, come le Linee Guida dell'ACR per la Comunicazione Diagnostica in Radiologia. Soggetto alla pratica locale, può essere indicata una biopsia endoscopica. |
Categorizzazione e raccomandazioni di gestione per i reperti extracolici
E0 | Esame limitato. Compromesso da artefatti; la valutazione dei tessuti molli extracolici è gravemente limitata. |
E1 | Risultati normali o variante anatomica. Nessuna anomalia extracolica visibile. a. Variante anatomica, es. massa renale retroaortica sinistra. |
E2 | Reperto clinicamente non significativo. Nessuna ulteriore indagine indicata. Esempi: a. Fegato, rene: cisti semplici. b. Cistifellea: colelitiasi senza colecistite. c. Vertebra: emangioma. |
E3 | Reperto probabilmente non significativo, incompletamente caratterizzato. Soggetto alla pratica locale e alla preferenza del paziente, può essere indicata un'indagine. Esempi: a. Reni: cisti minimamente complesse o iperdensi in modo omogeneo. |
E4 | Reperto potenzialmente importante Comunicare al medico referente secondo le linee guida accettate della pratica clinica. a. Reni: massa renale solida. b. Linfadenopatia. c. Vasculatura: aneurisma aortico. d. Polmone: nodulo parenchimale non calcificato >1 cm. |
Bibliografia
- Yee, Judy, et al.
The added value of the CT colonography reporting and data system.
Journal of the American College of Radiology 13.8 (2016): 931-935.
https://doi.org/10.1016/j.jacr.2016.04.031 - Zalis, Michael E., et al.
CT colonography reporting and data system: a consensus proposal.
Radiology 236.1 (2005): 3-9.
https://doi.org/10.1148/radiol.2361041926
Raccolta di immagini
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote