Biomarker in imaging oncologico
Tabella di biomarcatori in imaging oncologico
Biomarcatore | Quantificazione del meccanismo patologico | Tecniche di Imaging Coinvolte |
---|---|---|
Volume | Crescita e regressione tumorale | CT, MRI, US |
Perfusione | Angiogenesi/vascolarizzazione tumorale | Perfusione CT, Perfusione MRI |
Moto Browniano | Cellularità tumorale | DWI MRI |
Analisi della Texture | Struttura del tumore | CT, MRI |
Spettroscopia MR | Concentrazione intratumorale di metaboliti | MRI |
Rigidità | Componente fibrotica del tumore | Elastografia US |
Metabolismo del Glucosio | Attività metabolica tumorale | PET/CT, PET/MRI |
Densità CT | Tipo di tessuto/materiale (solido vs liquido) | Imaging CT |
Intensità del Segnale MR | Tipo di tessuto/materiale (solido vs liquido) | MRI |
Fingerprinting MR | Combinazione di proprietà tessutali | MRI |
Bibliografia
- Neri, E., & Regge, D. (2017). Imaging biobanks in oncology: European perspective. Future Oncology, 13(5), 433–441. doi:10.2217/fon-2016-0239 (https://doi.org/10.2217/fon-2016-0239)
Raccolta di immagini
Non sono state rilevate immagini associate all'espressione
"Biomarker in imaging oncologico"
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote