La classificazione CEAP (Clinical-Etiology-Anatomy-Pathophysiology) è un sistema internazionale utilizzato per descrivere l'insufficienza venosa cronica.
Categoria | Descrizione | Codice | Note |
---|---|---|---|
C (Clinica) | Descrive le manifestazioni cliniche dell'insufficienza venosa | C0 | Nessun segno visibile o palpabile di malattia venosa |
C1 | Teleangectasie o vene reticolari | ||
C2 | Vene varicose | ||
C3 | Edema | ||
C4a | Pigmentazione o eczema | ||
C4b | Lipodermatosclerosi o atrofia bianca | ||
C5 | Ulcera venosa cicatrizzata | ||
C6 | Ulcera venosa attiva | ||
E (Eziologia) | Descrive l'origine della malattia venosa | Ec | Congenita |
Ep | Primaria | ||
Es | Secondaria (ad esempio post-trombotica) | ||
En | Non specificata | ||
A (Anatomia) | Descrive i segmenti venosi coinvolti | As | Sistema superficiale |
Ap | Sistema profondo | ||
Ad | Vene perforanti | ||
P (Patofisiologia) | Descrive la fisiopatologia della malattia venosa | Pr | Reflusso |
Po | Ostruzione | ||
Pr,o | Reflusso e ostruzione | ||
Pn | Non specificata |
Raccolta di immagini
Non sono state rilevate immagini associate all'espressione
"Classificazione CEAP dell’insufficienza venosa cronica"
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote