Diagnosi differenziale – Neoplasie toraciche con coinvolgimento pleurico
Neoplasia | Pleurica | Polmonare | Extrapleurica |
---|---|---|---|
Angolo | Ottuso | Acuto | Ottuso |
Dislocamento delle strutture vascolari | Disloca la vascolarizzazione polmonare | Congfestiona la vascolarizzazione polmonare | Disloca la vascolarizzazione polmonare |
Sede | Centrata lungo la parete toracica | Centrata nel polmone | Centrata lungo la parete toracica |
Margini | Margini ben definiti | Margini non definiti | Margini ben definiti |
Segno del bordo incompleto | Presente | - | - |
Cambiamento di sede con la respirazione | Si | - | - |
Dislocamento del grasso extrapleurico | Disloca il grasso extrapleurico verso l'esterno | - | Disloca il grasso extrapleurico verso l'interno |
Erosione costale | Non comune | Non comune | Sempre presente |
Raccolta di immagini
Non sono state rilevate immagini associate all'espressione
"Diagnosi differenziale – Neoplasie toraciche con coinvolgimento pleurico"
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote