Organo | Dimensione ecografica media | Note |
---|---|---|
Fegato | Lunghezza: 15–17 cm (lobulo destro) | dipende dalla costituzione corporea |
Milza | Lunghezza: 9–13 cm, Spessore: 3–4 cm | ingrossata se supera i 13 cm |
Reni | Lunghezza: 9–12 cm, Larghezza: 4–6 cm, Spessore: 3 cm | simmetria bilaterale importante |
Pancreas | Testa: 2.5–3.5 cm, Corpo: 1.5–2.5 cm, Coda: 2–3 cm | le dimensioni diminuiscono con l'età |
Tiroide | Lobi tiroidei Lunghezza: 4–6 cm, Larghezza: 1–2 cm Spessore: 1–2 cm Istmo: 2–6 mm | volume totale: <25 ml uomini <18 ml donne |
Cuore | Diametro ventricolare sinistro (telediastolico): 3.9–5.6 cm | valutato in ecocardiografia |
Prostata | Volume: 20–25 ml | maggiore nei soggetti anziani |
Utero | Lunghezza: 7–8 cm, Larghezza: 4–5 cm, Spessore: 2–3 cm | varia con l'età e la fase riproduttiva |
Vescica | Parete: 3–5 mm (a vescica piena); Spessore >7 mm (a vescica vuota indica ipertrofia) | valutato il residuo post-minzionale |
Testicoli | Lunghezza: 4–5 cm, Larghezza: 2.5–3.5 cm, Volume: 12–25 ml | simmetria importante, variazioni con l'età |
Ovaie | Volume: 3–8 ml (in età fertile), Lunghezza: 2.5–5 cm, Larghezza: 1.5–3 cm, Spessore: 0.5–1.5 cm | ridotto dopo la menopausa |
Raccolta di immagini
Non sono state rilevate immagini associate all'espressione
"Dimensioni degli organi parenchimatosi"
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote