Descrizione
- La scala francese (French) o scala di Charrière è un sistema di misura comunemente utilizzato per misurare la dimensione (diametro esterno) di un catetere.
- Viene spesso abbreviato come Fr, ma può essere abbreviato anche in FR o F.
- Può essere espresso anche come CH o Ch (per Charrière, il suo inventore) nei paesi francofoni.
- 1 Fr = 0,33 mm e quindi il diametro del catetere in millimetri può essere determinato dividendo per 3 la dimensione in French
French - Millimetri - Pollici
Valore French |
Diametro (mm) |
Diametro (pollici - inch - ") |
3 | 1 | 0.039 |
4 | 1.35 | 0.053 |
5 | 1.67 | 0.066 |
6 | 2 | 0.079 |
7 | 2.3 | 0.092 |
8 | 2.7 | 0.105 |
9 | 3 | 0.118 |
10 | 3.3 | 0.131 |
11 | 3.7 | 0.144 |
12 | 4 | 0.158 |
13 | 4.3 | 0.170 |
14 | 4.7 | 0.184 |
15 | 5 | 0.197 |
16 | 5.3 | 0.210 |
17 | 5.7 | 0.223 |
18 | 6 | 0.236 |
19 | 6.3 | 0.249 |
20 | 6.7 | 0.263 |
22 | 7.3 | 0.288 |
24 | 8 | 0.315 |
26 | 8.7 | 0.341 |
28 | 9.3 | 0.367 |
30 | 10 | 0.393 |
32 | 10.7 | 0.419 |
34 | 11.3 | 0.445 |
Gauge - Millimetri - French
Numero gauge | mm | French o Charrier |
6 G | 5,16 mm | Fr o CH - 15,5 |
7 G | 4,57 mm | Fr o CH - 13,7 |
8 G | 4,19 mm | Fr o CH - 12,6 |
9 G | 3,76 mm | Fr o CH - 11,3 |
10 G | 3,4 mm | Fr o CH - 10,2 |
11 G | 3,05 mm | Fr o CH - 9,2 |
12 G | 2,77 mm | Fr o CH - 8,3 |
13 G | 2,41 mm | Fr o CH - 7,2 |
14 G | 2,11 mm | Fr o CH - 6,3 |
15 G | 1,83 mm | Fr o CH - 5,5 |
16 G | 1,65 mm | Fr o CH - 5,0 |
17 G | 1,47 mm | Fr o CH - 4,4 |
18 G | 1,27 mm | Fr o CH - 3,8 |
19 G | 1,07 mm | Fr o CH - 3,2 |
20 G | 0,91 mm | Fr o CH - 2,7 |
21 G | 0,82 mm | Fr o CH - 2,4 |
22 G | 0,72 mm | Fr o CH - 2,2 |
23 G | 0,64 mm | Fr o CH - 1,9 |
24 G | 0,57 mm | Fr o CH - 1,7 |
25 G | 0,51 mm | Fr o CH - 1,5 |
26 G | 0,46 mm | Fr o CH - 1,3 |
27 G | 0,41 mm | Fr o CH - 1,2 |
28 G | 0,36 mm | Fr o CH - 1,0 |
29 G | 0,34 mm | - |
30 G | 0,31 mm | - |
31 G | 0,26 mm | - |
32 G | 0,23 mm | - |
Bibliografia
Raccolta di immagini
Non sono state rilevate immagini associate all'espressione
"Scala French"
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote