Categoria | Descrizione | Esempi |
---|---|---|
RADCAT-1: risultato normale | Include: Studi normali (inclusi i risultati normali dell'invecchiamento) Motivazione: Se un referto è normale o normale per età, teoricamente il medico richiedente non deve nemmeno aprire il referto, risparmiando tempo. | a. Qualsiasi studio completamente normale. b. TC cranio in un paziente anziano con lieve perdita di volume cerebrale e cerebellare senescente, normale per età, ma senza altri reperti anormali. c. Radiografia toracica in un paziente anziano con minima aterosclerosi aortica e lieve malattia degenerativa del disco. |
RADCAT-2: risultato di routine | Include: Studi con (a) reperti improbabili di essere di significativa rilevanza clinica acuta, o (b) malattia nota significativa, stabile o in miglioramento Motivazione: Questo permette al richiedente di rivedere il referto in un momento non urgente. | a. Ernia iatale di dimensioni moderate senza complicazioni. b. Colelitiasi incidentale. c. Massa epatica stabile senza complicazioni. d. Malattia metastatica in miglioramento. e. Atelettasia. f. Calcoli renali non ostruttivi. |
RADCAT-3: risultato con raccomandazione per follow-up di imaging non urgente | Include: Studi con reperti significativi ma non acuti, per i quali il radiologo raccomanda un follow-up di imaging non urgente. Motivazione: Questo è stato sviluppato per facilitare un flusso di lavoro speciale sviluppato internamente per tracciare e seguire questi casi. | a. Nodulo polmonare con raccomandazione per follow-up a 3 mesi. b. Massa surrenalica indeterminata su TC traumatica con raccomandazione per TC senza contrasto. c. Lesione cistica incidentale di 1,5 cm nella coda del pancreas con raccomandazione per RM in 1 anno. |
RADCAT-4: risultato prioritario | Include: Studi con reperti probabilmente di significativa rilevanza clinica acuta e per reperti che possono non essere acuti ma che dimostrano progressione della malattia. Motivazione: Questi referti dovrebbero essere prioritizzati dai medici richiedenti poiché contengono reperti pertinenti alla gestione acuta del paziente o reperti che possono suggerire una necessità di cambiamento nella gestione di malattie croniche significative. | a. Consolidazione lobare nei polmoni, compatibile con polmonite. b. Frattura scomposta acuta di un osso lungo. c. Appendicite con ascesso periappendicolare. d. Cancro al polmone noto con nuova malattia metastatica. |
RADCAT-5: risultato critico | Include: Studi con reperti che il nostro dipartimento ha definito come risultati critici, richiedendo comunicazione verbale del radiologo al medico e documentazione entro 1 ora, secondo gli standard della joint commission. Motivazione: Questa categoria permette al nostro team di QA di documentare la conformità al mandato JCHAO di comunicare i risultati critici. | a. Compressione acuta del midollo spinale. b. Dissezione aortica acuta. c. Gravidanza ectopica rotta. d. Torsione testicolare. |
RADCAT combinati, ad esempio RADCAT-3&4, o 3&5 | Include: Studi che contengono sia un reperto urgente o critico (RADCAT-4 o -5), sia un reperto non urgente che richiede follow-up di imaging (RADCAT-3). Motivazione: La possibilità di combinare queste categorie permette un meccanismo per segnalare sia i reperti di imaging di rilevanza acuta, sia per automatizzare il follow-up delle raccomandazioni di imaging non urgente. | a. Compressione acuta del midollo spinale toracico E nodulo polmonare incidentale di 1 cm, con necessità di chirurgia spinale urgente, ma anche di follow-up TC toracica a 3 mesi. b. Appendicite acuta E massa cistica annessiale incidentale in una donna post-menopausa, con necessità di appendicectomia urgente, ma anche di un'ecografia pelvica non urgente per follow-up. |
- Swenson, D.W., Baird, G.L., Portelli, D.C. et al.
Pilot study of a new comprehensive radiology report categorization (RADCAT) system in the emergency department.
Emerg Radiol 25, 139–145 (2018).
https://doi.org/10.1007/s10140-017-1565-8
Raccolta di immagini
Non sono state rilevate immagini associate all'espressione
"Sistema RADCAT"
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote