Stadio | Descrizione |
---|---|
I | Tumore limitato alle ovaie o alle tube di Falloppio |
IA | Tumore limitato a un'ovaia (capsula intatta) o a una tuba di Falloppio; assenza di tumore sulla superficie delle ovaie o delle tube di Falloppio; assenza di cellule maligne nel liquido ascitico o nei lavaggi peritoneali |
IB | Tumore limitato a una o entrambe le ovaie (capsula intatta) o tube di Falloppio; nessun tumore sulla superficie dell'ovaio o della tuba di Falloppio; nessuna cellula maligna nel liquido ascitico o nei lavaggi peritoneali |
IC | Tumore limitato a una o entrambe le ovaie o tube di Falloppio, più uno dei seguenti: |
IC1 | Fuoriuscita chirurgica |
IC2 | Capsula rotta prima dell'intervento chirurgico o tumore sulla superficie dell'ovaio o della tuba di Falloppio |
IC3 | Cellule maligne nel liquido ascitico o nei lavaggi peritoneali |
II | Tumore che coinvolge una o entrambe le ovaie o tube di Falloppio con estensione pelvica (sotto l'area pelvica) o carcinoma peritoneale |
IIA | Estensione e/o impianti nell'utero, nelle tube di Falloppio e/o nelle ovaie |
IIB | Estensione e/o impianti su altri tessuti intraperitoneali pelvici |
III | Tumore che coinvolge una o entrambe le ovaie o le tube di Falloppio o tumore peritoneale con metastasi peritoneali confermate microscopicamente al di fuori della pelvi e/o metastasi ai linfonodi retroperitoneali |
IIIA1 | Solo linfonodi retroperitoneali positivi (istologicamente provati) |
IIIA1(i) | Metastasi ≤ 10 mm nella dimensione maggiore |
IIIA1(ii) | Metastasi > 10 mm nella dimensione maggiore |
IIIA2 | Coinvolgimento peritoneale extra-pelvico (oltre lo scavo pelvico), con o senza linfonodi retroperitoneali positivi |
IIIB | Metastasi peritoneali macroscopiche che si estendono oltre il bacino e che sono ≤ 2 cm nella dimensione maggiore, con o senza linfonodi retroperitoneali positivi |
IIIC | Metastasi peritoneali macroscopiche che si estendono oltre il bacino e sono > 2 cm nella dimensione maggiore, con o senza metastasi ai linfonodi retroperitoneali (comprende l'estensione del tumore alla capsula del fegato e della milza senza il coinvolgimento parenchimale di entrambi gli organi) |
IV | Metastasi a distanza escluse le metastasi peritoneali |
IVA | Versamento pleurico con esame citologico positivo |
IVB | Metastasi parenchimali e/o metastasi agli organi extra-addominali compresi i linfonodi inguinali e i linfonodi al di fuori della cavità addominale |
- Berek, J. S., Renz, M., Kehoe, S., Kumar, L., & Friedlander, M. (2021).
Cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum: 2021 update.
International Journal of Gynecology & Obstetrics, 155, 61-85.
Raccolta di immagini
Non sono state rilevate immagini associate all'espressione
"Stadiazione FIGO dei tumori dell’ovaio"
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote