Stadiazione FIGO del carcinoma della cervice uterina
Stadio | Descrizione |
---|---|
I | Carcinoma confinato alla cervice (l'estensione al corpo uterino dev'essere trascurata) |
IA | Carcinoma diagnosticato solo al microscopio, con profondità massima di invasione ≤ 5 mm |
IA1 | Invasione dello stroma ≤ 3 mm di profondità |
IA2 | Invasione dello stroma di misura > 3 mm e ≤ 5 mm in profondità |
IB | Invasione più profonda misurata > 5 mm (ossia, più profonda dello stadio IA) con lesione limitata alla cervice |
IB1 | Lesione > 5 mm di profondità e ≤ 2 cm di dimensione maggiore |
IB2 | Lesioni > 2 e ≤ 4 cm di dimensione maggiore |
IB3 | Lesione > 4 cm nella dimensione maggiore |
II | Estensione oltre l'utero ma non alla parete pelvica o al terzo inferiore della vagina |
IIA | Limitato ai 2/3 superiori della vagina senza coinvolgimento del parametrio |
IIA1 | Lesione ≤ 4 cm nella dimensione maggiore |
IIA2 | Lesione > 4 cm nella dimensione maggiore |
IIB | Coinvolgimento parametrico, ma non fino alla parete pelvica |
III | Si estende alla parete pelvica e/o coinvolge il terzo inferiore della vagina e/o causa idronefrosi o un rene non funzionante e/o coinvolge linfonodi pelvici e/o para-aortici |
IIIA | Estensione al terzo inferiore della vagina ma non alla parete pelvica |
IIIB | Estensione alla parete pelvica e/o causa idronefrosi, o un rene non funzionante (a meno che non si sappia essere dovuto a un'altra causa) |
IIIC | Coinvolge i linfonodi pelvici e/o para-aortici, indipendentemente dalle dimensioni e dall'estensione del tumore (con notazioni r e p) |
IIIC1 | Solo metastasi ai linfonodi pelvici |
IIIC2 | Metastasi ai linfonodi para-aortici |
IV | Estensione oltre la pelvi vera o coinvolgimento della vescica o della mucosa rettale confermato dalla biopsia |
IVA | Diffusione agli organi pelvici adiacenti |
IVB | Diffusione a organi distanti |
- Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, Sankaranarayanan R
Cancer of the cervix uteri: 2021 update
Int J Gynaecol Obstet. 2021 Oct;155 Suppl 1(Suppl 1):28-44
doi: 10.1002/ijgo.13865
Raccolta di immagini
Non sono state rilevate immagini associate all'espressione
"Stadiazione FIGO del carcinoma della cervice uterina"
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote