Classificazione | Descrizione |
---|---|
TX | Il tumore primitivo non può essere definito (categorizzato) |
TO | Non evidenza del tumore primitivo |
TI | Tumore clinicamente non apprezzabile, non palpabile né visibile con le immagini |
Tla | Tumore scoperto casualmente nel 5% o meno del tessuto asportato in seguito a TURP/adenomectomia |
T lb | Tumore scoperto casualmente in più del 5% del tessuto asportato in seguito a TURP/adenomectomia |
TIC | Tumore diagnosticato mediante agobiopsia (ad esempio, a causa del PSA elevato) |
T2 | Tumore limitato alla prostata |
T2a | Tumore che interessa la metà o meno di un lobo |
T2b | Tumore che interessa più della metà di un lobo ma non entrambi i lobi |
T2c | Tumore che interessa entrambi i lobi |
T3 | Tumore che si estende al di fuori della prostata |
T3a | Estensione extraprostatica, unilaterale o bilaterale, compresa l'invasione del collo vescicale |
T3b | Tumore che invade la(e) vescichetta(e) seminale(i) |
T4 | Il tumore è fisso o invade strutture adiacenti oltre alle vescichette seminali: collo della vescica, sfintere esterno, retto, muscoli elevatori e/o parete pelvica |
NX | I linfonodi regionali non sono stati valutati clinicamente |
NO | Non metastasi clinicamente evidenziabili nei linfonodi regionali |
NI | Metastasi in linfonodo(i) regionale(i) |
MO | Non metastasi a distanza |
M1 | Metastasi a distanza |
M1a | Metastasi in linfonodo(i) extraregionale(i) |
M1b | Metastasi ossee |
M1c | Metastasi in altre sedi con o senza metastasi ossee |
Raccolta di immagini
Non sono state rilevate immagini associate all'espressione
"TNM Prostata"
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote