Protocolli di acquisizione di tomografia computeizzata (TC)
Categories
Tabella con esempi di parametri tecnici per acquisizioni TC
Esame | Finestra | mAs | kV | CTDI (mGy) | DLP | Lunghezza base (cm) | Tempo scansione (s) | Pitch | Rotation time (s) | Cycle time (ass) | N° of cycles (ass) | Scan Increment (mm) | Sampled Collimation | Gating | Collimation | DoseRight Index | Spessore (mm) | Spacing btw slices | N° of images | Finestra (C;W) | Filter | Matrice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR torace inspirio vol | Polmone | 81 | 120 | 5,3 | 226,6 | 42 | 3 | 1,49 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 16 | 1 | 0,5 | 697 | -600;1600 | Y-Sharp | 768 | |
Mediastino | 81 | 120 | 5,3 | 226,6 | 42 | 3 | 1,49 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 16 | 2 | 1 | 348 | 60;360 | Smooth (A) | 512 | ||
Encefalo spirale | Encefalo | 337 | 120 | 43,6 | 955 | 18 | 7,7 | 0,3 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 37 | 2 | 1 | 164 | 40;80 | Brain Standard (UB) | 512 | |
Osso | 337 | 120 | 43,6 | 955 | 18 | 7,7 | 0,3 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 37 | 1 | 0,5 | 329 | 800;2800 | Y-Detail (YB) | 512 | ||
Encefalo Assiale | Encefalo | 337 | 120 | 53,5 | 641,9 | 18 | 30 | na | 0,75 | 2,5 | 12 | 10 | na | 16x0,625 | 37 | 2,5 | na | 48 | 40;80 | Brain Standard (UB) | 512 | |
Osso | 337 | 120 | 53,5 | 641,9 | 18 | 30 | na | 0,75 | 2,5 | 12 | 10 | na | 16x0,625 | 37 | 1,25 | na | 96 | 800;2800 | Y-Detail (YB) | 512 | ||
Massiccio facciale | Osso | 50 | 120 | 6,5 | 99,3 | 9,7 | 4 | 0,4 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | na | 0,9 | 0,45 | 215 | 800;2800 | Y-Sharp | 512 | |
Tessuti | 50 | 120 | 6,5 | 99,3 | 9,7 | 4 | 0,4 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | na | 0,9 | 0,45 | 215 | 50;320 | Brain Smooth (UA) | 512 | ||
Dentale | Osso | 60 | 120 | 7,7 | 121,7 | 10 | 4,1 | 0,4 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | na | 0,8 | 0,4 | 250 | 200;4000 | Y-Sharp (YC) | 512 | |
Rocche-mastoidi | Osso | 250 | 140 | 54,8 | 360,5 | 4,9 | 9 | 0,25 | 0,4 | na | na | na | na | 20x0,625 | na | 0,67 | 0,34 | 145 | 800;4095 | Y-Sharp (YE) | 768 | |
Orecchio dx | 250 | 140 | 54,8 | 360,5 | 4,9 | 9 | 0,25 | 0,4 | na | na | na | na | 20x0,625 | na | 0,67 | 0,34 | 145 | 800;4095 | Y-Sharp (YE) | 768 | ||
Orecchio sx | 250 | 140 | 54,8 | 360,5 | 4,9 | 9 | 0,25 | 0,4 | na | na | na | na | 20x0,625 | na | 0,67 | 0,34 | 145 | 800;4095 | Y-Sharp (YE) | 768 | ||
Collo | Collo | 159 | 120 | 11,8 | 448,5 | 30 | 3,1 | 1,27 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 22 | 1,5 | 0,75 | 403 | 60;350 | Standard (B) | 512 | |
Torace | Mediastino | 72 | 120 | 5,5 | 235 | 35 | 3 | 1,5 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 15 | 2,5 | 1,25 | 277 | 60;350 | Standard (B) | 512 | |
Parenchima | 72 | 120 | 5,5 | 235 | 35 | 3 | 1,5 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 15 | 1,5 | 0,75 | 462 | -600;1600 | Y-detail (YB) | 512 | ||
HR torace inspirio ass | Parenchima | 86 | 140 | 1,9 | 63,5 | 33 | 47,6 | na | 0,5 | 1,4 | 34 | 10 | na | 2x0,625 | 20 | 1,25 | na | 34 | -600;1600 | Y-sharp (YC) | 768 | |
Mediastino | 86 | 140 | 1,9 | 63,5 | 33 | 47,6 | na | 0,5 | 1,4 | 34 | 10 | na | 2x0,625 | 20 | 1,25 | na | 34 | 60;360 | Standard (B) | 512 | ||
HR torace esp vol | Parenchima | 81 | 120 | 5,3 | 226,6 | 35 | 3 | 1,5 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 16 | 1 | 0,5 | 697 | -600;1600 | Y-sharp (YC) | 768 | |
HR torace esp ass | Parenchima | 86 | 140 | 0,9 | 31,7 | 32 | 27,2 | na | 0,5 | 1,6 | 17 | 20 | na | 2x0,625 | 20 | 1,25 | na | 17 | -600;1600 | Y-sharp (YC) | 768 | |
Torace COVID | Parenchima | 68 | 100 | 2,7 | 114 | 34,6 | 3,6 | 1,5 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 10 | 1,5 | 1,5 | 231 | -600;1600 | Y-detail (YB) | 512 | |
Mediastino | 68 | 100 | 2,7 | 114 | 34,6 | 3,6 | 1,5 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 10 | 2,5 | 1,25 | 276 | 60;350 | Standard (B) | 512 | ||
Tor+Add | Tessuti | 101 | 120 | 7,4 | 498 | 60 | 5,1 | 1,4 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 18 (+3 liver) | 2 | 1 | 599 | 60;350 | Standard (B) | 512 | |
Parenchima | 101 | 120 | 7,4 | 498 | 60 | 5,1 | 1,4 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 18 (+3 liver) | 2 | 1 | 599 | -600;1600 | Y-detail (YB) | 512 | ||
Tor+Add XL | Tessuti | 232 | 140 | 25 | 1692 | 60 | 9,3 | 1,36 | 0,75 | na | na | na | na | 64x0,625 | 21 (+3 liver) | 2 | 1 | 599 | 60;350 | Standard (B) | 512 | |
Parenchima | 232 | 140 | 25 | 1692 | 60 | 9,3 | 1,36 | 0,75 | na | na | na | na | 64x0,625 | 21 (+3 liver) | 2 | 1 | 599 | -600;1600 | Y-detail (YB) | 512 | ||
Torace Screening | Parenchima | 27 | 100 | 1,1 | 44,7 | 35 | 4 | 1,1 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 2 | 1 | 0,5 | 691 | -600;1600 | Y-Sharp (YA) | 768 | |
Screening (x CAD) | 27 | 100 | 1,1 | 44,7 | 35 | 4 | 1,1 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 2 | 1 | 0,5 | 691 | 60;360 | Standard (B) | 768 | ||
Mediastino | 27 | 100 | 1,1 | 44,7 | 35 | 4 | 1,1 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 2 | 3 | 1,5 | 229 | 60;350 | Smooth (A) | 512 | ||
HR Torace Low Dose Insp Vol | Parenchima | 61 | 100 | 2,4 | 101 | 35 | 4,4 | 1 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 9 | 1 | 0,5 | 697 | -600;1600 | Lung Enhanced (L) | 768 | |
Parenchima | 61 | 100 | 2,4 | 101 | 35 | 4,4 | 1 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 9 | 1 | 0,5 | 697 | -600;1600 | Y-Sharp (YC) | 768 | ||
Mediastino | 61 | 100 | 2,4 | 101 | 35 | 4,4 | 1 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 9 | 3 | 1,5 | 231 | 60;360 | Standard (B) | 512 | ||
HR Torace Low Dose Esp Vol | Parenchima | 27 | 100 | 1,1 | 45,6 | 35 | 4,4 | 1 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 2 | 1 | 0,5 | 697 | -600;1600 | Lung Enhanced (L) | 768 | |
Parenchima | 27 | 100 | 1,1 | 45,6 | 35 | 4,4 | 1 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 2 | 1 | 0,5 | 697 | -600;1600 | Y-Sharp (YC) | 768 | ||
CoroTC prosp | Calcium Scoring | 50 | 120 | 3,4 | 51 | 15 | 14 | na | 0,4 | 6 | 25 | 80 | na | 40x0,625 | na | 2,5 | na | 60 | 60;350 | Cardiac Standard (CB) | 512 | |
Coronarie | 200 | 120 | 16,3-49 | 209-471 | 13,7 | 9-17 | na | 0,4 | 4 | 32 | 128 | 75 | 64x0,625 | na | 0,8 | 0,4 | 336 | 90;750 | Xres Sharp (XCC) | 512 | ||
CoroTC retro | Calcium Scoring | 50 | 120 | 3,4 | 51 | 15 | 14 | na | 0,4 | 6 | 25 | 80 | na | 40x0,625 | na | 2,5 | na | 60 | 60;350 | Cardiac Standard (CB) | 512 | |
Coronarie | 621 | 120 | 40,6 | 790 | 14 | 10,2 | 0,2 | 0,4 | na | na | na | 128 | na | 64x0,625 | 34 | 0,8 | 0,4 | 350 | 90;750 | Xres Sharp (XCC) | 512 | |
CoroTC retro XL | Calcium Scoring | 70 | 120 | 4,8 | 71,6 | 15 | 14 | na | 0,4 | 6 | 25 | 80 | na | 40x0,625 | na | 2,5 | na | 60 | 60;350 | Cardiac Sharp (CB) | 512 | |
Coronarie | 886 | 120 | 58 | 1125 | 14 | 10,2 | 0,2 | 0,4 | na | na | na | 128 | na | 64x0,625 | 29 | 0,8 | 0,4 | 349 | 90;750 | Xres Sharp (XCC) | 512 | |
Rachide cervicale | Osso | 179 | 120 | 11.7 | 383,2 | 25 | 3 | 1,353 | 0,5 | na | na | na | 128 | na | 64x0,625 | 23 | 1 | 0,5 | 499 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 512 |
Tessuti | 179 | 120 | 11.7 | 383,2 | 25 | 3 | 1,353 | 0,5 | na | na | na | 128 | na | 64x0,625 | 23 | 1,5 | 0,75 | 332 | 50;320 | Smooth (A) | 512 | |
Rachide dorsale | Osso | 315 | 120 | 20,6 | 667 | 25 | 5,2 | 1,16 | 0,75 | na | na | na | na | 64x0,625 | 28 | 1,5 | 0,75 | 332 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 512 | |
Tessuti | 315 | 120 | 20,6 | 667 | 25 | 5,2 | 1,16 | 0,75 | na | na | na | na | 64x0,625 | 28 | 1,5 | 0,75 | 332 | 50;320 | Standard (B) | 512 | ||
Rachide Lombosacrale | Osso | 315 | 120 | 20,6 | 667 | 25 | 5,2 | 1,16 | 0,75 | na | na | na | na | 64x0,625 | 28 | 1,5 | 0,75 | 332 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 512 | |
Tessuti | 315 | 120 | 20,6 | 667 | 25 | 5,2 | 1,16 | 0,75 | na | na | na | na | 64x0,625 | 28 | 1,5 | 0,75 | 332 | 50;320 | Standard (B) | 512 | ||
Addome | Tessuti | 101 | 120 | 7,6 | 362,1 | 40 | 3,6 | 1,4 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 18 (+3 liver) | 2 | 1 | 395 | 60;350 | Standard (B) | 512 | |
HR surreni | Tessuti | 90 | 120 | 5,9 | 194 | 25 | 2,5 | 1,4 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 17 | 1 | 0,5 | 499 | 60;350 | Standard (B) | 512 | |
Addome XL | Tessuti | 232 | 140 | 26 | 1229 | 40 | 6,5 | 1,35 | 0,75 | na | na | na | 64x0,625 | 21 (+3 liver) | 2 | 1 | 395 | 60;350 | Standard (B) | 512 | ||
Addome XL mdc | Tessuti | 232 | 140 | 25 | 1692 | 60 | 9,3 | 1,36 | 0,75 | na | na | na | 64x0,625 | 21 (+3 liver) | 2 | 1 | 395 | 60;350 | Standard (B) | 512 | ||
Calcolosi bassa dose | Tessuti | 41 | 120 | 2,7 | 127,1 | 40 | 3,6 | 1,4 | 0,4 | na | na | na | 64x0,625 | 10 | 1 | 0,5 | 791 | 60;350 | Standard (B) | 512 | ||
Colonscopia virtuale | Prono | 29 | 120 | 1,9 | 90,4 | 40 | 3,6 | 1,4 | 0,4 | na | na | na | 128 | na | 64x0,625 | 7 | 1,5 | 0,75 | 527 | 60;2000 | Standard (B) | 512 |
Supino | 57 | 120 | 3,8 | 178,4 | 40 | 3,6 | 1,4 | 0,4 | na | na | na | 128 | na | 64x0,625 | 13 | 1,5 | 0,75 | 527 | 60;2000 | Standard (B) | 512 | |
Spalla | Osso | 179 | 120 | 11,7 | 441,1 | 30 | 3,5 | 1,36 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 23 | 1,5 | 0,75 | 399 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 512 | |
Tessuti | 179 | 120 | 11,7 | 441,1 | 30 | 3,5 | 1,36 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 23 | 1,5 | 0,75 | 399 | 50;320 | Smooth (A) | 512 | ||
Gomito | Osso | 184 | 120 | 12,1 | 394,7 | 25 | 3,1 | 1,31 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 37 | 1 | 0,5 | 499 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 768 | |
Tessuti | 184 | 120 | 12,1 | 394,7 | 25 | 3,1 | 1,31 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 37 | 1 | 0,5 | 499 | 60;320 | Smooth (A) | 512 | ||
Polso/Mano | Osso | 184 | 120 | 12,1 | 394,7 | 25 | 3,1 | 1,31 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 37 | 1 | 0,5 | 499 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 768 | |
Tessuti | 184 | 120 | 12,1 | 394,7 | 25 | 3,1 | 1,31 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 37 | 1 | 0,5 | 499 | 60;320 | Smooth (A) | 512 | ||
Spalla Zimmer | Osso | 70 | 120 | 4,6 | 164,2 | 30 | 17 | 0,53 | 1 | na | na | na | na | 64x0,625 | na | 0,9 | 0,9 | 333 | 400;1500 | Bone (D) | 512 | |
Bacino/Anca | Osso | 179 | 120 | 11,7 | 441,1 | 30 | 3,5 | 1,36 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 23 | 1,5 | 0,75 | 399 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 512 | |
Tessuti | 179 | 120 | 11,7 | 441,1 | 30 | 3,5 | 1,36 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 23 | 1,5 | 0,75 | 399 | 50;320 | Smooth (A) | 512 | ||
Vizi torsionali | Anca | 150 | 120 | 12,1 | 66,1 | 40 | 2,1 | 1,31 | 0,5 | na | na | na | 32 | na | 16x0,625 | na | 5 | 5 | 8 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 768 |
Ginocchio | 100 | 120 | 8 | 44 | 40 | 2,1 | 1,31 | 0,5 | na | na | na | 32 | na | 16x0,625 | na | 5 | 5 | 8 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 768 | |
Caviglia | 100 | 120 | 8 | 44 | 40 | 2,1 | 1,31 | 0,5 | na | na | na | 32 | na | 16x0,625 | na | 5 | 5 | 8 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 768 | |
TAGT/Tilt | Rilassamento | 150 | 120 | 12,1 | 66,1 | 40 | 2,1 | 1,31 | 0,5 | na | na | na | 32 | na | 16x0,625 | na | 5 | 5 | 8 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 768 |
Contrazione | 150 | 120 | 12,1 | 66,1 | 40 | 2,1 | 1,31 | 0,5 | na | na | na | 32 | na | 16x0,625 | na | 5 | 5 | 8 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 768 | |
Ginocchio | Osso | 179 | 120 | 11,7 | 441,1 | 30 | 3,5 | 1,36 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 23 | 1,5 | 0,75 | 399 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 512 | |
Tessuti | 179 | 120 | 11,7 | 441,1 | 30 | 3,5 | 1,36 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 23 | 1,5 | 0,75 | 399 | 50;320 | Smooth (A) | 512 | ||
Caviglia/Piede | Osso | 184 | 120 | 12,1 | 394,7 | 25 | 3,1 | 1,31 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 37 | 1 | 0,5 | 499 | 800;2800 | Y-Sharp (YC) | 768 | |
Tessuti | 184 | 120 | 12,1 | 394,7 | 25 | 3,1 | 1,31 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 37 | 1 | 0,5 | 499 | 60;320 | Smooth (A) | 512 | ||
Ginocchio Zimmer | Osso | 70 | 120 | 4,6 | 162,5 | 30 | 16,6 | 0,53 | 1 | na | na | na | na | 64x0,625 | na | 2,5 | 2,5 | 119 | 400;1500 | Bone (D) | 512 | |
TSA+Willis | Angio | 191 | 120 | 24,7 | 558 | 15 | 2,3 | 1,24 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 32 | 0,9 | 0,45 | 332 | 300;700 | Brain Standard (UB) | 512 | |
TEP | Embolia | 142 | 120 | 9,3 | 442 | 40 | 3,6 | 1,4 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 21 | 1 | 0,5 | 791 | 60;350 | Standard (B) | 512 | |
Parenchima | 142 | 120 | 9,3 | 442 | 40 | 3,6 | 1,4 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 21 | 2 | 1 | 395 | -600;1600 | Y-detail (YB) | 512 | ||
Angio Aorta | Basale | 127 | 120 | 8,3 | 394 | 40 | 3,6 | 1,4 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 20 | 1,5 | 0,75 | 527 | 60;350 | Standard (B) | 512 | |
Arteriosa | 142 | 120 | 9,3 | 442 | 40 | 3,6 | 1,4 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 21 | 1,5 | 0,75 | 527 | 60;350 | Standard (B) | 512 | ||
Parenchima | 142 | 120 | 9,3 | 442 | 40 | 3,6 | 1,4 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 21 | 1,5 | 0,75 | 527 | -600;1600 | Y-Sharp (YC) | 512 | ||
TAVI | 30% | 621 | 120 | 40,6 | 790 | 14 | 10,2 | 0,2 | 0,4 | na | na | na | 30 | 64x0,625 | 34 | 0,8 | 0,4 | 350 | 90;750 | Xres Sharp (XCC) | 512 | |
75% | 621 | 120 | 40,6 | 790 | 14 | 10,2 | 0,2 | 0,4 | na | na | na | 75 | 64x0,625 | 34 | 0,8 | 0,4 | 350 | 90;750 | Xres Sharp (XCC) | 512 | ||
Body | 236 | 100 | 9,3 | 439 | 40 | 4,8 | 1,24 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 21 | 1,5 | 0,75 | 527 | 60;350 | Standard (B) | 512 | ||
Parenchima | 236 | 100 | 9,3 | 439 | 40 | 4,8 | 1,24 | 0,5 | na | na | na | na | 64x0,625 | 21 | 1,5 | 0,75 | 527 | -600;1600 | Y-Sharp (YA) | 512 | ||
Angio AAII | Basale | 142 | 120 | 9,3 | 441,6 | 40 | 3,6 | 1,4 | 0,4 | na | na | na | na | 64x0,625 | 21 | 1,5 | 0,75 | 527 | 60;350 | Standard (B) | 512 | |
Arteriosa | 200 | 120 | 13,1 | 1390 | 100 | 31 | 0,65 | 0,75 | na | na | na | na | 64x0,625 | 24 | 1,5 | 0,75 | 1333 | 60;350 | Standard (B) | 512 | ||
Venosa | 200 | 120 | 13,1 | 1390 | 100 | 25 | 0,8 | 0,75 | na | na | na | na | 64x0,625 | 24 | 1,5 | 0,75 | 1333 | 60;350 | Standard (B) | 512 |
Raccolta di immagini
Non sono state rilevate immagini associate all'espressione
"Protocolli di acquisizione di tomografia computeizzata (TC)"
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote