Score di Wells per il sospetto clinico di TVP (JAMA 1998; 279: 1094-9)
Parametro clinico | Punteggio |
---|---|
Cancro in atto (terapia in corso o negli ultimi 6 mesi o palliativo) | 1 |
Recente allettamento per più di 3 giorni o chirurgia maggiore nelle ultime 4 settimane | 1 |
Paralisi, paresi o recente immobilizzazione di un arto inferiore | 1 |
Tensione dolorosa lungo la distribuzione del sistema venoso profondo | 1 |
Gonfiore a tutta la gamba | 1 |
Edema del polpaccio > 3 cm in confronto alla gamba asintomatica (misurato 10 cm sotto la tuberosità tibiale); in pazienti con sintomi bilaterali usare la gamba peggiore | 1 |
Edema con fovea (maggiore nella gamba sintomatica) | 1 |
Vene superficiali collaterali ( non varicose) | 1 |
Diagnosi alternativa più verosimile o più probabile | -2 |
Punteggio totale >= 3: alta probabilità di TVP
Punteggio totale tra 1 e 2: probabilità intermedia di TVP
Punteggio totale <= 0: bassa probabilità di TVP
Raccolta di immagini
Non sono state rilevate immagini associate all'espressione
"Score di Wells | Trombosi venosa profonda"
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote
puoi provare a cercare con un'altra parola chiave oppure consultare l'Atlante di Radnote